JP系列5 圧入判定
壓裝鐵球,通過壓力來判定鐵球直徑的大小。然后區分OK,NG鐵球的模擬演習。
詳細看內容無需光柵,手可以介入的伺服壓機,雙手按鈕開關規格
※可以往側邊滑動
(1) 種類 |
(2) 壓力 |
(3) 形狀 |
(4) 規格 |
(5) 運作規格 |
(6) 行程 |
---|---|---|---|---|---|
JPT |
0055:0.5kN 0105:1kN 0205:2kN 0505:5kN 1005:10kN 15R5:15kN 2005:20kN 3005:30kN 5005:50kN |
N:標準 L:長行程 C:無塵規格 |
C:CE | I:增量 |
0.5?2kN 080:80mm 5?15kN 100:100mm 150:150mm 20?50kN 200:200mm |
※可以往側邊滑動
JPT-0055 | JPT-0105 | JPT-0205 | JPT-0505 | JPT-1005 | JPT-15R5 | JPT-2005 | JPT-3005 | JPT-5005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加壓能力 | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | ||
壓頭行程 | 80mm | 100mm | 200mm | 200mm | |||||||
最大速度*1 | 414mm/sec | 280mm/sec | 120mm/sec | (預定發售) | 100mm/sec | ||||||
位置重復精度*2 | ±0.005mm | (預定發售) | ±0.005mm | ||||||||
尺寸 wxDxH*3 | 520x659x816mm | 520x675x947mm | 520x725x947mm | (預定發售) | 560x1125x1326mm | ||||||
質量 | 109kg | 193kg | 197kg | (預定發售) | 975kg | 982kg | |||||
編碼器 | 增量方式 | ||||||||||
顯示單位切換 | 壓力單位: N, kgf, Lb 長度單位: mm, inch | ||||||||||
顯示語言切換 | PC軟件 | 中文(簡體字?繁體字)、日語、英語、韓語、德語 | |||||||||
前面液晶屏 | 中文(簡體字?繁體字)、日語、英語、韓語、越南語、德語、法語、西班牙語、意大利語、羅馬尼亞語、捷克語、匈牙利語 | ||||||||||
驅動和控制方式 | AC伺服電機驅動 32位CPU(雙核) | ||||||||||
外部輸入輸出 | COM | RS-232C 1ch | |||||||||
I/O-SYS | 輸入17點、輸出16點(NPN和PNP在訂購時選擇) | ||||||||||
LAN | 以太網:10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||||
MEMORY |
用于USB的連接
|
||||||||||
現場總線(可選) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, 以太網/IP *訂購時可任選其中一個 |
||||||||||
I/O-S | 安全裝置接続用 | ||||||||||
電源電壓 | 單相?三相 AC200~240V ±10% | ||||||||||
使用環境 | 周圍溫度 | 0~40℃(無結露) | |||||||||
相對濕度 | 20~90%(無結露) | ||||||||||
防護等級 | IP20 |